<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandly Kommunikation. Reklambyrå, webbyrå, kommunikationskonsult i Jönköping.</title>
	<atom:link href="http://www.brandly.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandly.se</link>
	<description>Brandly Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 12:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rätt varumärke = 80% plus?</title>
		<link>http://www.brandly.se/?p=28</link>
		<comments>http://www.brandly.se/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brandly]]></category>
		<category><![CDATA[Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandykom.cust.bluerange.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[För ett drygt år sedan var flera av våra medarbetare djupt engagerade i ett större varumärkesprojekt. Det handlade om en bygg-/heminredningsprodukt som var etablerad på marknaden men behövde en renovering varumärkesmässigt. Projektet ledde så småningom till en nylansering vid årsskiftet, med ett helt nytt namn, ny grafisk profil, nya försäljningsargument och ett nyframtaget marknads- och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett drygt år sedan var flera av våra medarbetare djupt engagerade i ett större varumärkesprojekt. Det handlade om en bygg-/heminredningsprodukt som var etablerad på marknaden men behövde en renovering varumärkesmässigt. Projektet ledde så småningom till en nylansering vid årsskiftet, med ett helt nytt namn, ny grafisk profil, nya försäljningsargument och ett nyframtaget marknads- och butiksmaterial.</p>
<p>Häromdagen pratade vi med kunden, som glatt konstaterade att försäljningssiffrorna visade en nätt försäljningsökning på uppemot 80% mot föregående år!</p>
<p>Visst. Det kan bero på många faktorer. Men tittar man närmare så är det i stort sett samma produkter som säljs genom samma kanaler till ungefär samma pris. Det enda som skiljer markant är Kotlers fjärde P (och en del andras femte) – marknadsföringen!</p>
<p>Men då gjordes också allt ”by-the-book” med start i en djuplodande marknadsundersökning.</p>
<p>Är du intresserad av att veta mer i detalj hur det gick till, så berättar vi gärna.<br />
Hemskt gärna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandly.se/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talangjakt 2012</title>
		<link>http://www.brandly.se/?p=180</link>
		<comments>http://www.brandly.se/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brandly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandykom.cust.bluerange.se/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Vi söker talanger som kan ta vårt erbjudande längre, högre, djupare &#8211; eller till helt nya platser. Har du några talanger som du tror kan komplettera vårt kunderbjudande ser vi fram emot att höra av dig. Så länge ditt bidrag har extraordinära kvalitéer är vi öppna för både fasta och lösa förbindelser, på kortare eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi söker talanger som kan ta vårt erbjudande längre, högre, djupare &#8211; eller till helt nya platser. Har du några talanger som du tror kan komplettera vårt kunderbjudande ser vi fram emot att höra av dig. Så länge ditt bidrag har extraordinära kvalitéer är vi öppna för både fasta och lösa förbindelser, på kortare eller längre sikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandly.se/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej världen!</title>
		<link>http://www.brandly.se/?p=1</link>
		<comments>http://www.brandly.se/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brandly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandykom.cust.bluerange.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En ny reklambyrå är född – Brandly. Eftersom vi befinner oss i ett uppkopplat tidevarv sker nedkomsten naturligtvis här, ”live” inför öppen ridå på nätet. Som alla nyfödda är vi ganska små, men vi tänker naturligtvis växa till oss och bli större. Fast inte för stora. Vi vill bara bli så där lagom stora så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny reklambyrå är född – Brandly.</p>
<p>Eftersom vi befinner oss i ett uppkopplat tidevarv sker nedkomsten naturligtvis här, ”live” inför öppen ridå på nätet.</p>
<p>Som alla nyfödda är vi ganska små, men vi tänker naturligtvis växa till oss och bli större.<br />
Fast inte för stora. Vi vill bara bli så där lagom stora så vi kan hjälpa till med det du behöver ha gjort, men inte större än att du ska känna att du är viktig för oss.</p>
<p>Något förvånande är kanske att vi redan nu är en kunnig och erfaren samtalspartner och rådgivare. Den enkla förklaringen – reinkarnation! Vi har nämligen erfarenheter från ett tidigare liv.</p>
<p>Välkommen att titta in i vårt nya lekrum på Smedjegatan i Jönköping!<br />
Annars kan vi leka hemma hos dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandly.se/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

